차세대 고성능/고가용성 백본스위치
다양한 네트워크 환경에 적합한 모듈형 이더넷 스위치
차세대 고성능 백본스위치 SG9900 Series
차세대 고가용성 백본스위치 SG9800 Series
SG9900/9800 시리즈는 높은 성능 및 확장성과 유연성을 기반으로 설계되어 다양한 네트워크 환경과 고객의 요구사항에 부합하는 최적의 모듈형 이더넷 스위치 입니다.
speed
고성능 아키텍처에 의한 Tbps 처리 성능
- 최대 10Tbps 스위칭 용량과 5,714Mpps 패킷 처리량
- 최대 384개의 1G 포트, 384개의 10G 포트, 64개의 40G 포트, 32개의 100G 포트
- Non-blocking 아키텍처에 의한 Full Wired Speed 보장
- IPv4와 IPv6에 대해 성능 저하 없이 동일 성능 구현
hub
분산 구조에 의한 고가용성
- Data Plane과 Control Plane이 분리된 분산 아키텍처 구조로 높은 안정성 제공
- Full-Mesh 구조로 고가용성 및 완벽한 Non-Blocking 시스템 성능을 제공
- Full Redundant 시스템 구조(관리, Fabric, 전원)
layers
향상된 L3 및 가상화 기능 제공 (Base License 체계)
- IPv4/IPv6(Static/Dynamic) Full Routing Protocol 지원
- Multi-VRF: 1 to N 가상화
- MPLS L2/L3 VPN 기능
- 스위치 클러스터링(Virtual Stacking): N to 1 가상화 기능
- 네트워크 자원 효율성 극대화
device_hub
이기종 스위치와 완벽한 호환성 제공
- 세계적으로 인정 받은 고성능 스위치 칩 사용으로 높은 신뢰성 제공
- 표준 프로토콜 지원으로 이기종 제품과 호환
- VIPM을 이용한 통합관리 지원
차세대 고가용성 백본스위치
SG9800 Series
제품 사양
| 항목 | SG9803 | SG9806 | SG9810 |
|---|---|---|---|
| Switching Capacity | 848Gbps | 1.28Tbps | 2.56Tbps |
| Forwarding Rate | 631Mpps | 952.4Mpps | 1904.8Mpps |
| 전체 Slot 수 | 3 | 6 | 10 |
| 관리 모듈 Slot (Fabric include) | 1+1 | 2 | 2 |
| 인터페이스 모듈 Slot | 1+1 | 4 | 8 |
| Power Supply Slot | 3 | 3 | 3 |
| 10/100/1000 Base-T | 120 | 192 | 384 |
| 1000 Base-X(SFP) | 120 | 192 | 384 |
| 1/10GBase-R(SFP/SFP+) | 40 | 64 | 128 |
| 40G QSFP+ | 8 | 16 | 32 |
| Unit Size | 4U | 9U | 12U |
| 제품크기(W x H x D mm) | 482 x 178 x 377 | 482 x 397 x 370 | 482 x 530 x 370 |
옵션 모듈
| Interface Module 구성 | |
| SG9803-24F8XF | 1G SFP 24ports, 10G SFP+ 8ports, SG9803 only |
| SG9803-24T8XF | 1G UTP(RJ45) 24ports, 10G SFP+ 8ports, SG9803 only |
| SG9800-24F8XF | 1G SFP 24ports, 10G SFP+ 8ports |
| SG9800-24T8XF | 1G UTP(RJ45) 24ports, 10G SFP+ 8ports |
| SG9800-24F24T | 1G UTP(RJ45) 24ports, 1G SFP 24 ports |
| SG9800-48GT | 1G UTP(RJ45) 48ports |
| SG9800-48GF | 1G SFP 48ports |
| SG9800-16XF | 10G SFP+ 16ports |
| SG9800-4QF | 40G QSFP+ 4ports |
| Power Module 구성 | |
| SG9803-ACPWR-350 | 350W AC power supply for SG9803 only |
| SG9803-DCPWR-350 | 350W DC power supply for SG9803 only |
| SG9800-ACPWR-550 | 550W AC power supply (Full load of 6 line cards) for SG9806 and SG9810 |
| SG9800-DCPWR-550 | 550W DC power supply (Full load of 6 line cards) for SG9806 and SG9810 |
차세대 고성능 백본스위치
SG9900 Series
제품 사양
| 항목 | SG9906 | SG9910 |
|---|---|---|
| Switching Capacity | 5Tbps | 10Tbps |
| Forwarding Rate | 2857Mpps | 5714Mpps |
| 전체 Slot 수 | 10 | 14 |
| 관리 모듈 Slot | 2 | 2 |
| Fabric 모듈 Slot | 4 | 4 |
| 인터페이스 모듈 Slot | 4 | 8 |
| Power Supply Slot | 7 | 7 |
| 10/100/1000 Base-T | 192 | 384 |
| 10/100/1000 Base-T PoE | 48 | 48 |
| 1000 Base-X(SFP) | 192 | 384 |
| 1/10GBase-R(SFP/SFP+) | 192 | 384 |
| 40G QSFP+ | 32 | 64 |
| 100G QSFP28 | 16 | 32 |
| Unit Size | 11U | 14U |
| 제품크기(W x H x D mm) | 482 x 486 x 564 | 482 x 620 x 564 |
옵션 모듈
| Interface Module 구성 | |
| SG9900-48GT | 1G UTP(RJ45) 48ports |
| SG9900-48GF | 1G SFP 48ports |
| SG9900-48GT-PoE | 1G UTP(RJ45) PoE 48ports |
| SG9900-48XG | 10G SFP+ 48ports |
| SG9900-8QF | 40G QSFP+ 8ports |
| SG9900-4CF | 100G QSFP28 4ports |
| Power Module 구성 | |
| SG9900-PWR-AC | 1200W AC power supply |
| SG9900-PWR-POE | 1000W PoE AC power supply (PoE Only) |
